KEW8115鉗形表概述
測量范圍 | AC 0.1~130Arms (185A峰值) | DC 0±180A |
輸出電壓 | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
精 度 | ±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz) | ±1.2%rdg±0.4mV (*) |
低電量警告 | 2.2V±0.2V以下-紅色LED閃爍 (1.9V±0.2V -自動關(guān)機) | |
被測導體尺寸 | Z大 Φ12mm | |
耐 壓 | AC 3540V (RMS 50/60Hz) /5s | |
操作溫度與濕度范圍 | -10 to 55ºC,相對濕度85% 以下(無結(jié)露) | |
輸出阻抗 | 約. 10Ω或更小 | |
適用安全標準 | IEC 61010-1 CAT.III 300V 污染度2, | |
使用電池 | DC3V (AAA堿性電池LR03×2) | |
測試線長度 | 約1,200毫米 | |
輸出端子 | Φ4mm蕉形插頭 | |
尺 寸 | 127(L)×42(W)×22(D)毫米 | |
重 量 | 約140克 | |
附 件 | 軟盒, LR03×2節(jié),使用說明書 | |
適用型號 |
1009 1011 1012 1051 1052 1061 1062 |