測量功能:
- 直流電壓絕緣電阻測試
- 200mA電流測試PE導(dǎo)體連續(xù)性,帶極性轉(zhuǎn)換
- 7mA電流測試PE導(dǎo)體連續(xù)性(連續(xù)測量)不會使RCD脫扣
- 線路阻抗
- 環(huán)路阻抗
- 環(huán)路阻抗帶脫扣鎖定RCD功能
- TRMS真有效值電壓和頻率測量
- 相序
- RCD測試(通用型和延遲時,類型:AC,A)
技術(shù)參數(shù):
功能 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
絕緣電阻(EN 61557-2) | U= 100,250VDC R:0.000MΩ-1.999MΩ 2.00MΩ-99.99MΩ 100.0MΩ-199.9MΩ U=500,1kVDC R:0.000MΩ-1.999MΩ 2.00MΩ-99.99MΩ 100.0MΩ-199.9MΩ 200MΩ-999MΩ | 0.001 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ 0.1 MΩ 1 MΩ | ±(讀數(shù)的5%+3位) ±(讀數(shù)的5%+3位) ±(讀數(shù)的5%+3位) ±(讀數(shù)的2%+3位) ±(讀數(shù)的2%+3位) ±(讀數(shù)的2%+3位) ±讀數(shù)的10% |
200mA電流測試PE導(dǎo)體連續(xù)性,帶極性轉(zhuǎn)換(EN 61557-4) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的3%+3位) ±讀數(shù)的5% ±讀數(shù)的5% |
7mA電流測量低阻值連續(xù)性(連續(xù)測量) | 0.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的5%+3位) ±(讀數(shù)的5%+3位) |
環(huán)路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的5%+5位) |
線路阻抗(EN61557-3) | 0.00Ω-19.99Ω 20.0Ω-99.9Ω 100Ω-1999Ω | 0.01Ω 0.1Ω 1Ω | ±(讀數(shù)的5%+5位) |
電壓 | 0V – 500V | 1V | ±(讀數(shù)的2%+2位) |
頻率 | 45.0Hz – 65.0Hz | 0.1Hz | ±2位 |
相序(EN61557-7) | 1.2.3 或 3.2.1 | ||
RCD測試(EN61557-6) | IΔn:10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 1A | ||
- 接觸電壓Uc | 0.0V – 19.9V 10.0V – 99.9V | 0.1V 0.1V | 讀數(shù)的(-0% / +10%)±2位 讀數(shù)的(-0% / +10%) |
- 脫扣時間 | 0 ms – 300 ms (1/2 ×IΔn,IΔn) 0 ms – 150 ms (2 ×IΔn) 0 ms – 40 ms (5 ×IΔn) | 1ms 1ms 1ms | ±3ms ±3ms ±3ms |
- 脫扣電流 | 0.2×IΔn – 1.1×IΔn(AC型,IΔn=10mA) 0.2×IΔn – 2.2×IΔn(A型, IΔn=10mA) 0.2×IΔn –1.1×IΔn(AC型, IΔn≥30mA) 0.2×IΔn – 1.5×IΔn(A型, IΔn≥30mA) | 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn 0.05×IΔn | ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn ±0.1×IΔn |
電源 | 6 × 1.2V 充電電池,AA型 | ||
過壓類別 | CAT III / 600V ; CAT IV/ 300V | ||
保護(hù)級別 | 雙重絕緣 | ||
COM端口 | RS232和USB | ||
尺寸 | 230×103×115mm | ||
重量 | 1.3kg |
上海端懿電氣科技有限公司
全國統(tǒng)一:
地址:上海嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)張掖路333號
:021- 69973262
: