型 號(hào): | RK7305 |
所屬分類: | 接地電阻(在線)測(cè)試儀 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
RK7305接地電阻測(cè)試儀輸入輸入電壓 單相115/220VAC可切換,輸入范圍±15% 輸入頻率 47-63Hz 工作環(huán)境 溫度:10-40℃ 相對(duì)濕度<75% 輸入保險(xiǎn)絲 6A慢速保險(xiǎn)絲 外形尺寸 320(W)×360(D)×110(H) 重量 約10.5kg
簡(jiǎn)單介紹
輸入特性\型號(hào) RK7305交流程控接地電阻測(cè)試儀 輸入電壓 單相115/220VAC可切換,輸入范圍±15% 輸入頻率 47-63Hz 工作環(huán)境 溫度:10-40℃ 相對(duì)濕度<75% 輸入保險(xiǎn)絲 6A慢速保險(xiǎn)絲 外形尺寸 320(W)×360(D)×110(H) 重量 約10.5kg
RK7305接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
輸入特性\型號(hào) | RK7305地電阻測(cè)試儀 |
輸入電壓 | 單相115/220VAC可切換,輸入范圍±15% |
輸入頻率 | 47-63Hz |
工作環(huán)境 | 溫度:10-40℃ 相對(duì)濕度<75% |
輸入保險(xiǎn)絲 | 6A慢速保險(xiǎn)絲 |
外形尺寸 | 320(W)×360(D)×110(H) |
重量 | 約10.5kg |
7305交流程控接地電阻測(cè)試儀輸出特性: | |
型號(hào) | RK7305接地電阻測(cè)試儀 |
輸出電流范圍: | AC 3.0—30.0Amps |
輸出電流解析度: | 0.1Amp/step |
輸出電流準(zhǔn)確度: | ±(2%的設(shè)定值+0.02A) |
電壓范圍: | AC 6V Max (開(kāi)路電壓) |
電流表測(cè)量范圍: | 3-30A |
電流表解析度: | 0.1/step |
電流表準(zhǔn)確度: | <±(2%的讀值+0.1A) |
電阻表: | 測(cè)量范圍:0-510mΩ,在輸出電流為10A時(shí) 0-120mΩ,在輸出電流為10-30A時(shí) 解析度: 1mΩ/step 準(zhǔn)確度:<±(2%的讀值+1mΩ) |
波形: | 正弦波 |
時(shí)間設(shè)定: | 0.5-999.9秒 |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: