型 號(hào): | |
所屬分類: | 電能質(zhì)量分析儀 |
報(bào) 價(jià): | 市場價(jià): |
RK9813N智能電量測量儀用于測量交流電的常見參數(shù),如電壓、電流、功率、功率因素、功(能量)和頻率。
RK9813N智能電量測量儀用于測量交流電的常見參數(shù),RK9813N智能電量測量儀:電壓、電流、功率、功率因素、功(能量)和頻率。
RK9813N智能電量測量儀主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RK9800N | RK9901N | RK9940N | RK9980N | RK9813N |
類 別 | 基本型 | 報(bào)警型 | 大電流型 | 大電流型 | 小電流型 |
測試項(xiàng)目 | 單相交流電壓、電流、功率、功率因素、頻率、功。 | ||||
電壓量程 | 0-600V | ||||
電流量程 | 0-4A 3.5-20A | 0-4A 3.5-20A | 0-8A 7-40A | 0-16A 15-80A | 0-0.1A 0.08-4A 3.5-20A |
報(bào)警功能 | 無 | 電流和功率超上、下限報(bào)警(超*可調(diào)) | |||
通訊功能 | RS232(DB9)接口 (選配) | ||||
測量速度 | 2次 / 秒 | ||||
基本精度 | ±(0.4%(讀數(shù))+ 0.1%(量程)+ 1個(gè)數(shù)字) | ||||
測試頻率 | 45Hz - 65Hz(指測試儀可檢測的頻率) | ||||
工作電源 | AC 220V ±20%,50/60Hz | ||||
消耗功率 | <8W(220V,50Hz) | ||||
外 觀 | 301 × 241× 118mm |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: