CT P7塑料紅外測溫儀 | ||
|
技術(shù)參數(shù) | |
溫度范圍 | 0~710℃(可通過設置鍵或軟件來調(diào)節(jié)) |
光譜響應 | 7.9μm |
光學分辨率(90%能量) | 10:1 |
系統(tǒng)精度 | ±1%或±1.5℃,取大值,目標溫度≥25℃) |
重復精度 | ±0.5%或±0.5℃(環(huán)溫23±5℃,取大值,目標溫度≥25℃) |
溫度分辨率(NETD) | 0.5℃ |
響應時間 | 150ms |
發(fā)射率 | 0.100~1.100 (可通過設置鍵或軟件來調(diào)節(jié)) |
透射率 | 0.100~1.100 (可通過設置鍵或軟件來調(diào)節(jié)) |
信號處理 | 峰值保持,谷值保持,平均值,高級保持(可通過設置鍵或軟件來調(diào)節(jié)) |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
環(huán)境溫度 | 探頭:-20~85℃ 電子盒: 0~85℃ |
存儲溫度 | 探頭:-40~85℃ 電子盒:-40~85℃ |
相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 |
震動(傳感器) | IEC 68-2-6:3G,11~200Hz,任意方向 |
沖擊(傳感器) | IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向 |
重量 | 200g(探頭帶保護套)/420g(電子盒) |
模擬輸出 | 0/4~20mA, 0~5/10V,K或J型熱電偶 |
報警輸出 | 常開,24V/50mA |
繼電器(選件) | 2×60VDC/42VACeff;0.4A光隔離 |
數(shù)字輸出(選件) | USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP,Ethernet |
輸出阻抗 | mA max.500Ω(8~36VDC) mV min.100KΩ(純阻抗負載) 熱電偶 20Ω |
信號輸入 | 可編程信號輸入調(diào)節(jié)發(fā)射率和環(huán)境溫度,觸發(fā)保持功能 |
電纜長度 | 3m(標準)、8m、15m |
Z大電流 | 100mA |
電源 | 8~36VDC |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: