型 號: | |
所屬分類: | 接地電阻(在線)測試儀 |
報 價: | 市場價: |
SDY2900在線監(jiān)測接地電阻測試儀采用精密三線法或簡易二線法測試接地電阻,采用平均值整流法測試接地電壓,在線檢測、實(shí)時監(jiān)測。用戶可以選擇RS232或RS485通訊,并可根據(jù)提供的MODBUS通訊協(xié)議進(jìn)行二次開發(fā)、組建網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程多點(diǎn)在線監(jiān)測等。
SDY2900在線監(jiān)測接地電阻測試儀采用精密三線法或簡易二線法測試接地電阻,采用平均值整流法測試接地電壓,在線檢測、實(shí)時監(jiān)測。用戶可以選擇RS232或RS485通訊,并可根據(jù)提供的MODBUS通訊協(xié)議進(jìn)行二次開發(fā)、組建網(wǎng)絡(luò)、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程多點(diǎn)在線監(jiān)測等。
SDY2900在線監(jiān)測接地電阻測試儀由檢測儀、監(jiān)控軟件等組成,檢測儀超大LCD顯示,非常直觀;可以通過其按鍵設(shè)置報警臨界值,具有聲光報警指示;外殼材料有耐高低溫、防腐、阻燃等特性,確保野外、礦井下、室內(nèi)等長時間在線監(jiān)測的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。監(jiān)控軟件可以實(shí)時顯示被測接地電阻、接地電壓的值,可以通過檢測儀或監(jiān)控軟件設(shè)置自動監(jiān)控記錄間隔時間,間隔記錄時間設(shè)置范圍為1~999小時,其自動記錄存儲的數(shù)據(jù)可以生成報表,方便保存、歷史數(shù)據(jù)查詢、打印、分析等。
SDY2900在線監(jiān)測接地電阻測試儀適用于輸電線路桿塔接地,地下礦井設(shè)備接地,氣象防雷接地,石油化工接地,通訊接地,變配電站接地,鐵路設(shè)施接地,建筑倉庫接地,電氣設(shè)備接地等。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 在線監(jiān)測接地電阻、接地電壓、等電位聯(lián)結(jié)電阻、低值電阻等 | ||
電 源 | 標(biāo)準(zhǔn):12V±1VDC、150mA Max. 選配:24V±1VDC | ||
| 量 程 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 | 0.01Ω~20Ω | ±1%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
接地電壓 | 0~600V AC | ±1%rdg±3dgt | 1V |
測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 | ||
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流3mA Max,820Hz;對地電壓:平均值整流 | ||
數(shù)據(jù)模式 | 平均值 | ||
顯示模式 | 4位超大LCD顯示 | ||
測量指示 | 測量中LCD倒計數(shù)指示 | ||
LCD尺寸 | 128mm×75mm;顯示域:124mm×67mm; | ||
儀表尺寸 | 高寬厚:190mm×117mm×54mm | ||
測量時間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約30秒/次 | ||
測量次數(shù) | 5000次以上(測量10Ω,測1次,停30秒再測) | ||
線路電壓 | 測量對地電壓:AC 600V以下測量 | ||
儀表接口 | 插拔式接線端子:9針端子座 | ||
通訊方式 | RS485(或選配RS232) | ||
通 訊 線 | USB轉(zhuǎn)RS485通訊線(或選配USB轉(zhuǎn)RS232通訊線) | ||
換 檔 | 自動換檔 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 400組,閃爍顯示“FULL"符號表示存儲已滿 | ||
間隔時間 | 自動監(jiān)測間隔時間設(shè)置范圍:1~999小時 | ||
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ"符號顯示 | ||
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 | ||
功 耗 | 背光:20mA Max;待機(jī): 25mA Max;測量:70mA Max | ||
報警提示 | 聲光報警 | ||
電源電壓 | 當(dāng)電源電壓低于7.8V時,電源電壓低符號顯示,提醒更換電源。 | ||
質(zhì) 量 | 檢測儀:450g | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | ||
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | ||
過載保護(hù) | 測試接地接地電阻時:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 | ||
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) | ||
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | ||
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m | ||
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V | ||
隨機(jī)附件 | 檢測儀:1件,軟件光盤:1件,通訊線:1件 |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: